Der Header float.h enthält keine Funktionen, aber einige Konstanten, um mit Fließkommazahlen zu arbeiten.
Unter C++ ist er mit cfloat einzubinden.
| Name | Mindestwert | Kürzel für | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| FLT_RADIX | 2 | RADIX | Basis der Fließkommazahltypen (float, double, long double), Ziffern eines 'Digits' |
| FLT_MANT_DIG | FLoaT MANTissa DIGits | Breite der Mantisse eines float in Digits | |
| DBL_MANT_DIG | DouBLe MANTissa DIGits | Breite der Mantisse eines double in Digits | |
| LDBL_MANT_DIG | Long DouBLe MANTissa DIGits | Breite der Mantisse eines long double in Digits | |
| FLT_MIN_EXP | FLoaT MINimum EXPonent | kleinster Wert für den Exponenten eines float (negative Ganzzahl) | |
| DBL_MIN_EXP | DouBLe MINimum EXPonent | kleinster Wert für den Exponenten eines double (negative Ganzzahl) | |
| LDBL_MIN_EXP | Long DouBLe MINimum EXPonent | kleinster Wert für den Exponenten eines long double (negative Ganzzahl) | |
| FLT_MIN_10_EXP | -37 | FLoaT MINimum base 10 EXPonent | kleinster Wert für den Exponenten eines float zur Basis 10 (negative Ganzzahl) |
| DBL_MIN_10_EXP | -37 | DouBLe MINimum base 10 EXPonent | kleinster Wert für den Exponenten eines double zur Basis 10 (negative Ganzzahl) |
| LDBL_MIN_10_EXP | -37 | Long DouBLe MINimum base 10 EXPonent | kleinster Wert für den Exponenten eines long double zur Basis 10 (negative Ganzzahl) |
| FLT_MIN | 10-37 | FLoaT MINimum value | kleinster darstellbarer Wert eines float |
| DBL_MIN | 10-37 | DouBLe MINimum value | kleinster darstellbarer Wert eines double |
| LDBL_MIN | 10-37 | Long DouBLe MINimum value | kleinster darstellbarer Wert eines long double |
| FLT_MAX_EXP | FLoaT MAXimum EXPonent | größter Wert für den Exponenten eines float (positive Ganzzahl) | |
| DBL_MAX_EXP | DouBLe MAXimum EXPonent | größter Wert für den Exponenten eines double (positive Ganzzahl) | |
| LDBL_MAX_EXP | Long DouBLe MAXimum EXPonent | größter Wert für den Exponenten eines long double (positive Ganzzahl) | |
| FLT_MAX_10_EXP | 37 | FLoaT MAXimum base 10 EXPonent | größter Wert für den Exponenten eines float zur Basis 10 (negative Ganzzahl) |
| DBL_MAX_10_EXP | 37 | DouBLe MAXimum base 10 EXPonent | größter Wert für den Exponenten eines double zur Basis 10 (negative Ganzzahl) |
| LDBL_MAX_10_EXP | 37 | Long DouBLe MAXimum base 10 EXPonent | größter Wert für den Exponenten eines long double zur Basis 10 (negative Ganzzahl) |
| FLT_EPSILON | 10-5 | FLoaT MAXimum base 10 EXPonent | größter Wert für den Exponenten eines float zur Basis 10 (positive Ganzzahl) |
| DBL_EPSILON | 10-9 | DouBLe MAXimum base 10 EXPonent | größter Wert für den Exponenten eines double zur Basis 10 (positive Ganzzahl) |
| LDBL_EPSILON | 10-9 | Long DouBLe MAXimum base 10 EXPonent | größter Wert für den Exponenten eines long double zur Basis 10 (positive Ganzzahl) |
| FLT_MAX | 1037 | FLoaT MAXimum value | größter darstellbarer Wert eines float |
| DBL_MAX | 1037 | DouBLe MAXimum value | größter darstellbarer Wert eines double |
| LDBL_MAX | 1037 | Long DouBLe MAXimum value | größter darstellbarer Wert eines long double |
limits.h: Konstanten für Ganzzahlen